Gabbia Toracica di Troll
Raccolti104K104.099 drop registrati
Oro per oggetto50valore base dell'API, non prezzo di mercato
Scene26luoghi in cui è caduto
Dove cade
Uccisioni necessarie è il numero medio di mostri uccisi in quella scena per ogni oggetto raccolto — più è basso, meglio è, quindi i posti migliori per farmare sono in cima. N/A significa che lì non è stata registrata alcuna uccisione di mostri, quindi non si può calcolare una media.
| Nome scena | Raccolti | Uccisioni necessarie |
|---|---|---|
| Ardoris | 282 | 5 |
| Novia_R8_City_Harvest | 145 | 6 |
| Mud | 131 | 8 |
| Xenos | 48 | 11 |
| Kingsport | 526 | 15 |
| Ravensmoor | 48.452 | 18 |
| Westend | 61 | 18 |
| Port Graff | 25 | 22 |
| Novia_R6_City_StormsReach | 107 | 33 |
| Obsidian_Keep | 36.038 | 47 |
| Castle Atos | 203 | 66 |
| RandomEncounter_Alpine01_Road | 5682 | 193 |
| PlayerDungeon_GreenBrickFoyer_3Connections | 3309 | 239 |
| Broochash | 9 | 302 |
| PlayerDungeon_GreyStone | 3974 | 342 |
| Grusk | 519 | 393 |
| Novia_R3_City_Brittany_Wharfs | 3 | 455 |
| PlayerDungeon_BrownMarbleFoyer_3Connections | 1180 | 516 |
| Lost Vale | 466 | 1220 |
| VertasPass | 2341 | 1295 |
| PlayerDungeon_RedStone | 114 | 3202 |
| Novia_R3_Hills02_Hilt_Exterior | 117 | 3422 |
| Novia_R9_Forest01_Kas | 13 | 8305 |
| Novia_R6_Hills01_Road | 29 | 9268 |
| The Rise | 320 | 9522 |
| PlayerDungeon_MineCart | 5 | 15.199 |
